狀態: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
從一個端口輸出的1~3個波長: 高安定,編譯在光學絕緣物; ; 270日1000年, 2000年赫茲狀況Auto Wave ID輸出; 能源保存模式; l | |||||||||
T-OP550
SKYCOM
型號 項目 | TOT550繫列 | ||||
S1 | S2 | S3 | M1 | ||
光纖類型 | 單模 | 多模 | |||
中心波長 | 1310nm/1550nm ±20nm | 850nm/1300nm ±20nm | |||
最大動態范圍 (dB) 1 | 28/26 | 36/35 | 40/39 | 22/36 | |
事件盲區2 | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 3m | |
衰減盲區 | 10m | 10m | 10m | 10m | |
顯示屏類型 | 320×240、3.5英寸 彩色LCD、觸摸屏操作 | ||||
光接口 | FC/UPC (可互換SC, ST) | ||||
測試范圍 | 500m、1km、2km、4km、8km 16km、32km、64km、128km | 2km、4km、8km、16km、32km @850nm; 2km、4km、8km、16km、32km、64km 128、256km;@1300nm | |||
脈寬 | 10、30、50、100、275 500、1000、5000、10000ns | 10、30、100、275、500、1000 @850nm; | |||
測距精度 | ±(1m+取樣間隔+0.005%×距離) | ||||
衰減測量 精度 | ±0.05 dB/dB | ||||
反射測量 精度 | ±4dB | ||||
數據存儲 | ≥2000條測試曲線 | ||||
通信接口 | USB | ||||
可視紅光光源 | |||||
輸出功率 | ≥2mW | ||||
測試距離 | ≥5 km | ||||
環境適應性 | |||||
供電方式 | AC/DC適配器:交流:100V~240V(1.5A),50/60Hz 直流:18V~20V(2A) 內部鋰離子電池組:7.4V,4400mAh | ||||
電池工作 時間3 | ≥ 10小時 | ||||
工作溫度 | -5℃ ~ 50℃ | ||||
保存溫度 | -20℃ ~ 70℃ | ||||
相對濕度 | 0 ~ 95% 無結露 | ||||
重 量 | ≤ 1kg | ||||
體積 | 208mm × 110mm × 56mm |
注:1. 環境溫度23℃±2℃,最大測試脈沖寬度,平均時間大于3分鐘;
2. 盲區測試條件(量程500m、脈寬10ns、通道三),光纖端面反射損耗≥45dB,典型值;
3. 低亮度、不測試。
TOT550繫列OTDR標配清單
序號 | 名稱 | 數量 |
1 | TOT550繫列光時域反射計主機 | 1 |
2 | 電源線 | 1 |
3 | AC/DC電源適配器 | 1 |
5 | 用戶手冊 | 1 |
6 | U盤(內含模擬分析軟件) | 1 |
7 | 觸摸筆 | 1 |
87 | 儀器專用背包(含背帶) | 1 |
型號 項目 | TOT550繫列 | ||||
S1 | S2 | S3 | M1 | ||
光纖類型 | 單模 | 多模 | |||
中心波長 | 1310nm/1550nm ±20nm | 850nm/1300nm ±20nm | |||
最大動態范圍 (dB) 1 | 28/26 | 36/35 | 40/39 | 22/36 | |
事件盲區2 | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 3m | |
衰減盲區 | 10m | 10m | 10m | 10m | |
顯示屏類型 | 320×240、3.5英寸 彩色LCD、觸摸屏操作 | ||||
光接口 | FC/UPC (可互換SC, ST) | ||||
測試范圍 | 500m、1km、2km、4km、8km 16km、32km、64km、128km | 2km、4km、8km、16km、32km @850nm; 2km、4km、8km、16km、32km、64km 128、256km;@1300nm | |||
脈寬 | 10、30、50、100、275 500、1000、5000、10000ns | 10、30、100、275、500、1000 @850nm; | |||
測距精度 | ±(1m+取樣間隔+0.005%×距離) | ||||
衰減測量 精度 | ±0.05 dB/dB | ||||
反射測量 精度 | ±4dB | ||||
數據存儲 | ≥2000條測試曲線 | ||||
通信接口 | USB | ||||
可視紅光光源 | |||||
輸出功率 | ≥2mW | ||||
測試距離 | ≥5 km | ||||
環境適應性 | |||||
供電方式 | AC/DC適配器:交流:100V~240V(1.5A),50/60Hz 直流:18V~20V(2A) 內部鋰離子電池組:7.4V,4400mAh | ||||
電池工作 時間3 | ≥ 10小時 | ||||
工作溫度 | -5℃ ~ 50℃ | ||||
保存溫度 | -20℃ ~ 70℃ | ||||
相對濕度 | 0 ~ 95% 無結露 | ||||
重 量 | ≤ 1kg | ||||
體積 | 208mm × 110mm × 56mm |
注:1. 環境溫度23℃±2℃,最大測試脈沖寬度,平均時間大于3分鐘;
2. 盲區測試條件(量程500m、脈寬10ns、通道三),光纖端面反射損耗≥45dB,典型值;
3. 低亮度、不測試。
TOT550繫列OTDR標配清單
序號 | 名稱 | 數量 |
1 | TOT550繫列光時域反射計主機 | 1 |
2 | 電源線 | 1 |
3 | AC/DC電源適配器 | 1 |
5 | 用戶手冊 | 1 |
6 | U盤(內含模擬分析軟件) | 1 |
7 | 觸摸筆 | 1 |
87 | 儀器專用背包(含背帶) | 1 |